USランキング 2008年1月18日~1月21日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | NEW | 『クローバーフィールド/HAKAISHA』 出演:マイク・ヴォーゲル 監督:マット・リーヴス |
| 2 | NEW | 『幸せになるための27のドレス』 出演:キャサリン・ハイグル 監督:アン・フレッチャー |
| 3 | 1 | The Bucket List 出演:ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマン 監督:ロブ・ライナー |
| 4 | 3 | 『ジュノ』 出演:エレン・ペイジ、ジェニファー・ガーナー 監督:ジェイソン・レイトマン |
| 5 | 4 | 『ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記』 出演:ニコラス・ケイジ 監督:ジョン・タートルトーブ |
| 6 | 2 | First Sunday 出演:アイス・キューブ 監督:デヴィッド・T・タルバート |
| 7 | 5 | Alvin and the Chipmunks 出演:ジェイソン・リー 監督:ティム・ヒル |
| 8 | NEW | Mad Money 出演:ダイアン・キートン ケイティ・ホームズ 監督:Callie Khouri |
| 9 | 6 | 『アイ・アム・レジェンド』 出演:ウィル・スミス 監督:フランシス・ローレンス |
| 10 | 10 | 『つぐない』 出演:キーラ・ナイトレイ 監督:ジョー・ライト |
| "『クローバーフィールド』が、『スター・ウォーズ 特別編』の記録を抜く驚愕の大ヒット!" マーティン・ルーサー・キング牧師の休日で3連休となった今週末のボックス・オフィスは、『M:I-3』のJ・J・エイブラムス製作の話題のパニック・スリラー『クローバーフィールド/HAKAISHA』が、4日間で4,615万ドルを稼ぎ出し、見事1位の座に輝いた。また週末3日間の成績では、1997年に公開された『スター・ウォーズ 特別編』の記録を抜き、1月公開作品の金字塔を打ち立てた。 巨大モンスターが突然現れてNYの町を襲うという筋書きの同作は、キャストが無名であることなどから製作費が約2,500万ドルしかかかっていないが、秘密主義を貫いたことが効を奏し、予想外の大ヒットとなった。ビデオカメラを操るのは登場人物のため画面が揺れまくりで、『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』と『ゴジラ』をミックスしたような作品というのがもっぱらの評判。また自由の女神の顔が吹っ飛ぶシーンや、建物が崩れ落ちて粉塵が立つ様子は、2001年9月11日に起こった同時多発テロを連想させることでも物議をかもし出しており、来週の動向が注目される。 2位に初登場したのは、ラブコメディ『幸せになるための27のドレス』の2,744万ドル。 3位は、先週の1位からランクダウンした、ジャック・ニコルソン、モーガン・フリーマン主演のドラマ『The Bucket List』の1,666万ドルだった。 4位は、先週3位からランクダウンした『JUNO/ジュノ』の1,197万ドル。低予算のティーンエイジャー・コメディが、公開7週目で8,709万ドルを突破する快挙を遂げていることから、アカデミー賞作品賞受賞も夢ではないようだ。 そして5位は、先週4位からランクダウンした『ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記』の961万ドルだった。 また、ダイアン・レインが、シングル・マザーでFBI捜査官を演じるアクション・スリラー『Untraceable』、フランク・ミラー原作のグラフィック・ノベルを映画化して大ヒットした『300 <スリーハンドレッド>』のパロディ『Meet the Spartans』が全米公開される。 | ||












コメント