興行ランキング 2008年1月26日~1月27日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | 1 | スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師 |
| 2 | NEW | 陰日向に咲く |
| 3 | 2 | アース |
| 4 | NEW | 母べえ |
| 5 | 3 | 銀色のシーズン |
| 6 | NEW | ビー・ムービー |
| 7 | 4 | Mr.ビーン カンヌで大迷惑?! |
| 8 | 6 | アイ・アム・レジェンド |
| 9 | 5 | マリと子犬の物語 |
| 10 | 7 | ナショナル・トレジャー/リンカーン暗殺者の日記 |
| 「スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師」(ワーナー)が2週連続の首位。本作は本年度ゴールデン・グローブ賞で作品賞を受賞し、初の歌声を披露した主演のジョニー・デップも、ノミネート8回目にして初の主演男優賞に輝いた。 初登場2位は「陰日向に咲く」(東宝)。劇団ひとりのベストセラー小説を、岡田准一、宮崎あおい、西田敏行、三浦友和ら豪華キャストで映画化。東京の片隅で生きる“日のあたらない”人々が懸命に生きる姿を、ユーモア溢れる優しい視点から綴る。客層は20~30代の女性を中心に幅広く集客。初日2日間成績は全国312館で、動員175,314人、興収241,830,360円。興収20.8億円をあげた「舞妓Haaaan!!!」の動員対比104.5%を記録し、興収20億円超に向け快調にスタートした。 3位は前週から1ランクダウンの「アース」(GAGA)。 初登場4位は「母べえ」(松竹)。山田洋次監督が、黒澤明監督のスクリプターとして活躍してきた野上照代さんの自叙伝『父へのレクイエム』を映画化。激動の時代を生きる家族の絆と、家族を支えるため奔走する母の強さを描く。主演は34年ぶりの山田作品主演となる吉永小百合。初日2日間成績は全国326館で、動員150,908人、興収164,765,200円となった。 初登場6位は、『シュレック』シリーズのドリームワークスが放つ最新アニメ「ビー・ムービー」(アスミック・エース/角川エンタテインメント)。人間の世界に紛れ込んだ働きバチ・バリーの冒険物語で、レニー・ゼルウィガーらが声優参加している。初日2日間成績は全国231館で、動員66,294人、興収80,285,400円。 惜しくも圏外スタートだが「テラビシアにかける橋」(東北新社)が11位。世界中で愛されるキャサリン・パターソンの児童文学を「ナルニア国物語」のスタッフが映画化。いじめられっ子の少年と少女が空想の王国を創り上げ友情を育む姿を描く。 | ||












コメント