USランキング 2008年2月29日~3月2日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | NEW | Semi-Pro 出演:ウィル・ファレル、ウディ・ハレルソン 監督:ケント・オルターマン |
| 2 | 1 | 『バンテージ・ポイント』(Vantage Point) 出演:デニス・クエイド、マシュー・フォックス 監督:ピート・トラビス |
| 3 | 2 | 『スパイダー・ウィックの謎』(The Spiderwick Chronicles) 出演:フレディ・ハイモア 監督:マーク・ウォーターズ |
| 4 | NEW | The Other Boleyn Girl 出演:ナタリー・ポートマン、スカーレット・ヨハンソン 監督:ジャスティン・チャドウィック |
| 5 | 3 | 『ジャンパー』(Jumper) 出演:ヘイデン・クリステンセン 監督:ダグ・リーマン |
| 6 | 4 | Step Up 2 the Streets 出演:ブリアナ・エビアン 監督:ジョン・チュウ |
| 7 | 5 | 『フールズ・ゴールド』(Fool's Gold) 出演:マシュー・マコノヒー、ケイト・ハドソン 監督:アンディー・テナント |
| 8 | 12 | 『ノーカントリー』(No Country for Old Men) 出演:トミー・リー・ジョーンズ、ハビエル・バルデム 監督:コーエン兄弟 |
| 9 | NEW | 『ペネロピ』(Penelope) 出演:クリスティナ・リッチ 監督:マーク・パランスキー |
| 10 | 6 | Definitely, Maybe 出演:ライアン・レイノルズ 監督:アダム・ブルックス |
| "やっぱりウィル・ファレルは稼げる男!スポーツ・コメディ『Semi-Pro』が1位" 日本ではまったくといっていいほど人気のないウィル・ファレルだが、アメリカでは、彼が出演するコメディは必ず初登場で首位の座を確保しており、まさに稼げる男の代名詞。そのファレルが、バスケットバール・チームのオーナー兼選手、そして監督を演じるスポーツ・コメディ『Semi-Pro』が、1,501万ドルで首位の座にたった。 予想を裏切らない展開となったが、2006年公開の『タラデガ・ナイト/オーバルの娘』は4,700万ドル、2007年公開の『俺たちフィギュアスケーター』は3,300万ドルと比べると、期待するほどの数字にはならなかったようだ。これに対してスタジオ側は、アカデミー賞の後は毎年映画の成績が伸び悩むことや、前2作がPG-13 だったのに対し、同作がR指定であることが原因だと分析しているようだ。 2位と3位は、それぞれ先週からワンランク・ダウンしたサスペンス・スリラー『バンテージ・ポイント』の1,282万ドルと、SFファンタジー『スパイダー・ウィックの謎』の870万ドルだった。 4位に初登場したのは、『トロイ』のエリック・バナがヘンリー8世に扮し、ナタリー・ポートマンとスカーレット・ヨハンソンがブーリン家の姉妹を演じる『The Other Boleyn Girl』の820万ドル。ヘンリー8世の寵愛を受けるために、負けん気が強く野心家のナタリー演じる姉と心優しく芯の強いスカーレットが激突し、運命に翻弄される様は見ごたえ十分で、スタジオ側の予想を上回る結果となった。 そして5位は、先週の3位からランクダウンした『ジャンパー』の757万ドルだった。 また、8位には、先週アカデミー賞作品賞や監督賞を受賞して劇場数が約2倍に拡大公開された『ノーカントリー』が12位から再浮上し、9位には、ファンタジー・コメディ『ペネロピ』が、380万ドルで初登場した。 | ||












コメント