USランキング 2008年9月19日~9月21日
| Rank | Pre. | 作品名 |
| 1 | NEW | Lakeview Terrace 出演:サミュエル・L・ジャクソン 監督:ニール・ラビュート |
| 2 | 1 | Burn After Reading 出演:ジョージ・クルーニー、ブラッド・ピット 監督:コーエン兄弟 |
| 3 | NEW | My Best Friend's Girl 出演:デイン・クック、ケイト・ハドソン 監督:ハワード・ドイッチ |
| 4 | NEW | Igor 出演:ジョン・キューザック(声) 監督:アンソニー・レオニダス |
| 5 | 3 | Righteous Kill 出演:ロバート・デ・ニーロ、アル・パチーノ 監督:ジョン・アヴネット |
| 6 | 2 | Tyler Perry's The Family That Preys 出演:アルフレ・ウッダード、キャシー・ベイツ 監督:テイラー・ペリー |
| 7 | 4 | The Women 出演:メグ・ライアン、アニット・ベニング 監督:ダイアン・イングリッシュ |
| 8 | NEW | Ghost Town 出演:グレッグ・キニア、ティア・レオーニ 監督:デヴィッド・コープ |
| 9 | 7 | 『ダークナイト』(The Dark Knight) 出演:クリスチャン・ベール、ヒース・レジャー 監督:クリストファー・ノーラン |
| 10 | 6 | The House Bunny 出演:アンナ・ファリス 監督:フレッド・ウルフ |
| “サミュエル・L・ジャクソン主演『Lakeview Terrace』が首位!” 新作4本がトップ10入りを果たした今週末もボックスオフィスは振るわず、わずか1,500万ドルで、サミュエル・L・ジャクソン主演のサスペンス・スリラー『Lakeview Terrace』が首位の座に立った。製作費約2000万ドルの同作は批評家からの受けも今ひとつだったため、スタジオ側が期待していた以上の数字となった。 そして2位は、先週の1位からワンランクダウンしたコーエン兄弟監督作のブラック・コメディー『Burn After Reading』の1,103万ドル。 3位には、ラブコメの女王ケイト・ハドソン主演の『My Best Friend's Girl 』が、827万ドルで初登場を果たした。 そして4位に初登場したのは、若き研究者イゴールの奮闘を描いたアニメ『Igor』の783万ドル。ジョン・キューザックが声優を務める同作は、アニメのとしては低調なスタートとなった。 5位は、先週の3位からランクダウンしたサスペンス・ドラマ『Righteous Kill』の742万ドル。ロバート・デ・ニーロとアル・パチーノが、引退真近のNYの検事を演じる同作は、最後に驚くべきどんでん返しがあるものの、古臭さが否めず、公開2週目で2,881万ドル。1995年に2人が共演して話題になった『ヒート』の興行成績には及ばないが、2人とも次回作は姉妹役で女装したいと張り切っているようで、今から楽しみだ。 <来週の見どころ> | ||












コメント